<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.camaracuenca.org/">
	<title type="text">Cámara de Comercio e Industria de Cuenca</title>
	<id>http://www.camaracuenca.org/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.camaracuenca.org/feed/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<updated>2012-02-05T22:33:54+01:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>La Cámara de Cuenca emite más de 120 documentos de información comercial a las empresas en 2011</title>
							<id>http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20120203_comercio_servicios_cuenca.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="departamento_de_comunicacion/20120203_comercio_servicios_cuenca.html" />
							<published>2012-02-03T13:39:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-03T13:39:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Alvaro </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20120203_comercio_servicios_cuenca.html" label="tech" />
							<content type="html">Además se realizaron más de 60 eventos en sus instalaciones de la capital
</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Las Cámaras reivindican su papel como dinamizadoras de la economía en el actual entorno de crisis</title>
							<id>http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20120203_consejo_camaras_informacion.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="departamento_de_comunicacion/20120203_consejo_camaras_informacion.html" />
							<published>2012-02-03T13:23:00+01:00</published>
							<updated>2012-02-03T13:23:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Alvaro </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20120203_consejo_camaras_informacion.html" label="tech" />
							<content type="html">700.000 pymes reciben, anualmente, asistencia por parte de las Cámaras en su salida a mercados exteriores; 2.200.000 alumnos reciben formación en las aulas de las  Cámaras de Comercio europeas; 1.000.000 emprendedores son asesorados por las Cámaras.
</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>La Cuota a la Cámara de Cuenca pasa a ser voluntaria</title>
							<id>http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20120131_cuota_cameral_cuenca.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="departamento_de_comunicacion/20120131_cuota_cameral_cuenca.html" />
							<published>2012-01-31T14:54:00+01:00</published>
							<updated>2012-01-31T14:54:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Alvaro </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20120131_cuota_cameral_cuenca.html" label="tech" />
							<content type="html">La Cámara sigue siendo, según las normas legales que la regulan, una Corporación de Derecho Público</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Encuesta sobre acceso de las pymes a la financiación ajena, IV trimestre 2011</title>
							<id>http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20122601_financiacion_camara_pymes.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="departamento_de_comunicacion/20122601_financiacion_camara_pymes.html" />
							<published>2012-01-26T12:32:00+01:00</published>
							<updated>2012-01-26T12:32:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Alvaro </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20122601_financiacion_camara_pymes.html" label="tech" />
							<content type="html">Más de la mitad de las pymes españolas solicitaron créditos y el 76% consiguió financiación </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>La Cámara de Cuenca gestiona el portal de búsqueda de empleo “Quiero Empleo”</title>
							<id>http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20122501_camara_cuenca_empleo.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="departamento_de_comunicacion/20122501_camara_cuenca_empleo.html" />
							<published>2012-01-25T13:03:00+01:00</published>
							<updated>2012-01-25T13:03:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Alvaro </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20122501_camara_cuenca_empleo.html" label="tech" />
							<content type="html">La plataforma ayuda a encontrar la oferta que mejor encaje con el perfil del usuario
</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>La Red de Antenas de la Cámara de Cuenca en la provincia atendió 2.640 consultas en 2011</title>
							<id>http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20122301_camara_antenas_servicios.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="departamento_de_comunicacion/20122301_camara_antenas_servicios.html" />
							<published>2012-01-23T13:12:00+01:00</published>
							<updated>2012-01-23T13:12:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Alvaro </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20122301_camara_antenas_servicios.html" label="tech" />
							<content type="html"> La Cámara de Cuenca tiene tres Antenas localizadas en San Clemente, Motilla del Palancar y Mota del Cuervo</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Empresas de telefonía móvil y suministradoras de electricidad, acaparan las reclamaciones recibidas por la Cámara de Cuenca</title>
							<id>http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20121901_reclamaciones_cuenca_tramitar.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="departamento_de_comunicacion/20121901_reclamaciones_cuenca_tramitar.html" />
							<published>2012-01-19T13:05:00+01:00</published>
							<updated>2012-01-19T13:05:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Alvaro </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20121901_reclamaciones_cuenca_tramitar.html" label="tech" />
							<content type="html">La Cámara de Comercio e Industria de Cuenca ofrece un servicio de tramitación de reclamaciones para las empresas</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Futuros Emprendedores visitan el Vivero de empresas que gestiona la Cámara en San Clemente</title>
							<id>http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/120118_vivero_comercio_emprendedores.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="departamento_de_comunicacion/120118_vivero_comercio_emprendedores.html" />
							<published>2012-01-18T14:44:00+01:00</published>
							<updated>2012-01-18T14:44:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Alvaro </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/120118_vivero_comercio_emprendedores.html" label="tech" />
							<content type="html">En el transcurso de una acción formativa organizada por la Asociación de Desarrollo Integral El Záncara</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>El Indicador de Confianza Empresarial sube casi cinco puntos en el primer trimestre de 2012</title>
							<id>http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/120117_camaras_indicador_confianza.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="departamento_de_comunicacion/120117_camaras_indicador_confianza.html" />
							<published>2012-01-17T13:12:00+01:00</published>
							<updated>2012-01-17T13:12:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Alvaro </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/120117_camaras_indicador_confianza.html" label="tech" />
							<content type="html">Los empresarios confían más en la evolución de su cifra de negocio y de la inversión. Las empresas de servicios son las que registran mejores resultados</content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>La Ventanilla Empresarial de la Cámara de Cuenca ayuda a crear la empresa número 700</title>
							<id>http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20121701_cuenca_emprendedores_comercio.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="departamento_de_comunicacion/20121701_cuenca_emprendedores_comercio.html" />
							<published>2012-01-17T11:48:00+01:00</published>
							<updated>2012-01-17T11:48:00+01:00</updated>
							<author>
								<name>Alvaro </name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.camaracuenca.org/departamento_de_comunicacion/20121701_cuenca_emprendedores_comercio.html" label="tech" />
							<content type="html">La Cámara de Comercio e Industria de Cuenca presta este servicio desde 2003
</content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>
