LONJA AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA DE CUENCA Junta de Precios del Ajo y Cebolla Sesión de: 7 DE JULIO DE 2008 |
|||||||
|
SALIDA ALMACÉN (cámara) |
SALIDA AGRICULTOR |
||||||
|
AJO MORADO |
AJO MORADO |
||||||
| AJO MORADO EN RAMA PARA RISTRAS |
0,60 |
0,80 |
--- |
--- |
|||
| AJO CORTADO CORTADO TODO MONTE | --- |
--- |
0,80 |
0,95 |
|||
| AJO MORADO (30-37mm) CEPILLADO | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
| AJO MORADO (37-45mm) CEPILLADO | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
| AJO MORADO flor (45-50mm) CATEGORÍA I | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
| AJO MORADO superflor (50-55mm) CATEGORÍA I | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
| AJO MORADO extraflor (>55mm) CATEGORIA I | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
|
AJO BLANCO |
SALIDA ALMACÉN
(cámara) |
SALIDA AGRICULTOR |
|||||
| AJO BLANCO EN RAMA | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
| AJO BLANCO CORTADO TODO MONTE | --- |
--- |
0,70 |
0,85 |
|||
| AJO BLANCO (37-45mm) CEPILLADO | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
| AJO BLANCO flor (45-50mm) CATEGORÍA I | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
| AJO BLANCO superflor (50-60mm) CATEGORÍA I | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
| AJO BLANCO extraflor (60-70mm) CATEGORÍA I | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
| AJO BLANCO jumbo (>70mm) CATEGORÍA I | --- |
--- |
--- |
--- |
|||
|
CEBOLLA RECAS |
|||||||
| CALIBRE GORDA (>90mm) | 0,10 |
0,12 |
|||||
| CALIBRE PEQUEÑA (<90mm) | 0,07 |
0,09 |