- Convenio
- Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 2015
- Liquidación del presupuesto Ordinario 2015
- Presupuesto Ordinario y Extraordinario de Ingresos y Gastos 2016
- Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 2016
- Presupuesto Extraordinario de Ingresos y Gastos 2016
- Aprobación Presupuesto Extraordinario de Ingresos y Gastos 2016
- Liquidación Presupuesto Extraordinario de Ingresos y Gastos 2016
- Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 2017
- Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 2017
- Liquidación Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 2017
- Liquidación del Plan de Viabilidad de la Cámara
- Resolución Tuletante. Aprobación del Presupuesto Ordinario 2017
- Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 2018
- Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 2018
- Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 2019
- Cursos de Formación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 2015
- Cursos de Formación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 2016
- Convenios a nivel Local y Provincial 2015
- Convenios a nivel Local y Provincial 2016
- Convenios a nivel Local y Provincial 2018
- Convenios a nivel Local y Provincial 2019
- La Cámara de Comercio e Industria y Servicios de Cuenca no ha recibido subvenciones en los años 2020,2021,2022,2023,2024 y 2025.
| ORGANISMO | CONVENIO | IMPORTE |
|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE CUENCA | PAE-VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL | 15.000,00 |
| PATRONATO PROVINCIAL (DIPUTACIÓN) | FINANCIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA | 25.000,00 |
| PATRONATO PROVINCIAL (DIPUTACIÓN) | PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR | 30.000,00 |
| PATRONATO PROVINCIAL (DIPUTACIÓN) | MANTENIMIENTO DE VIVEROS | 93.000,00 |
| EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL | RED SOCIAL "PIEMSA"(MEDIO AMBIENTE) | 3.000,00 |
| ORGANISMO | CONVENIO | IMPORTE |
|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE CUENCA | PAE-VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL | 20.000,00 |
| PATRONATO PROVINCIAL(DIPUTACIÓN) | FINANCIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA | 25.000,00 |
| PATRONATO PROVINCIAL(DIPUTACIÓN) | PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR | 30.000,00 |
| PATRONATO PROVINCIAL(DIPUTACIÓN) | MANTENIMIENTO DE VIVEROS | 93.000,00 |
| EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL | RED SOCIAL "PIEMSA"(MEDIO AMBIENTE) | 3.000,00 |
| ORGANISMO | CONVENIO | IMPORTE |
|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE CUENCA | PAE-VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL | 00,00 |
| PATRONATO PROVINCIAL (DIPUTACIÓN) | FINANCIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA | 00,00 |
| PATRONATO PROVINCIAL (DIPUTACIÓN) | PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR | 00,00 |
| PATRONATO PROVINCIAL (DIPUTACIÓN) | MANTENIMIENTO DE VIVEROS | 00,00 |
